| 東京都同窓会 | ||||
| 顧 問 | 地区幹事(28名) | |||
| 会 長 | (統 括) | 港 区 | ||
| 副 会 長 | (総 務) | 千代田区 | ||
| 副 会 長 | (会 計) | 中央区 | ||
| 副 会 長 | (総 務) | 江東区 | ||
| 副 会 長 | (教育・研修) | 大田区 | ||
| 副 会 長 | (広 報) | 品川区 | ||
| 幹 事 長 | (事務統括) | 目黒区 | ||
| 副幹事長 | (事務副統括) | 世田谷区 | ||
| 事 務 局 | (書記) | 渋谷区 | ||
| 事 務 局 | (会計) | 杉並区 | ||
| 監 事 | 会務監査 | 中野区 | ||
| 練馬区 | ||||
| 教育支援委員会(11名) | 豊島・文京区 | |||
| 顧 問 | 新宿区 | |||
| 委員長 | 板橋区 | |||
| 副委員 | 荒川区 | |||
| 委 員 | 足立区 | |||
| 事務局 | 北区 | |||
| 江戸川区 | ||||
| 広報委員会(6名) | 葛飾、墨田区 | |||
| 委員長 | 台東区 | |||
| 委 員 | 多摩全区域 | |||
| 島嶼地区 | ||||
| 規約改正委員会(6名) | 企業担当 | |||
| 委員長 | 公務員担当 | |||
| 委 員 | 大学担当 | |||
Copyright © 日本体育大学 東京都同窓会 All Rights Reserved.

コメント